免费
设计静态队形,安排演员站位。
价格待公布
StageGo 产品展示 · 正式下载与订阅开放后,将在这里公布。

以下为舞台效果示意;实际视线、台高与遮挡仍需结合现场排练确认。
作品授权是后续方向,图中展示概念流程;当前网站不提供购买、积分或授权交易。
围绕队形与编排交流作品,是后续探索方向;社区与作品获取尚未开放。
设计静态队形,安排演员站位。
价格待公布
用音乐时间轴编排队形变化与走位。
价格待公布
用独立轨道和智能卡点精细编排。
价格待公布
| 功能 | 免费 | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| 静态队形与演员站位 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 编舞作品 | 最多 5 个自建作品(不含示范与回收站) | 不限 | 不限 |
| 时间轴 | 不含 | 2 轨:音乐独立,队形、道具和备注共用 | 4 轨:音乐、队形、道具和备注各自独立 |
| 音乐导入、八拍刻度与分区 | 不含 | 支持 | 支持 |
| 智能卡点(音乐重音刻度) | 不含 | 不含 | 支持 |
| 走位路线 | 不含 | 支持 | 支持 |
| 队形与走位预设 | 不含 | 套用内置、保存自建 | 套用内置、保存自建 |
| 舞台视图与样式 | 2D 网格、尺寸调整 | 另有 3D 视角、自定义外观 | 另有 3D 视角、自定义外观 |
| 导入舞团名单 | 不含 | 支持 | 支持 |
| 队形点位图 PDF 导出 | 不含 | 带水印 | 可去水印 |
| 每月赠送积分 | 不含 | 赠送 | 更多积分 |
当前为档位预览,正式价格将在发布时公布。
